XLIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Uprzejmie informuję, że decyzją Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej w Opolu do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowali się uczniowie:
| lp | Nazwisko i imię | Klasa | Ilość punktów otrzymanych w I etapie | 
| 1 | Bator Artur | 4ET | 26 pkt | 
| 2 | Jaroszczuk Michał | 4AT | 25 pkt | 
| 3 | Jelito Krzysztof | 2FT | 21 pkt | 
| 4 | Heda Adrian | 4AT | 21 pkt | 
| 5 | Makarewicz Marceli | 4AT | 20 pkt | 
| 6 | Szcześniok Piotr | 4AT | 20 pkt | 
| 7 | Fronia Paweł | 4AT | 20 pkt | 
| 8 | Kuboń Piotr | 2FT | 20 pkt | 
| 9 | Stanek Sebastian | 2BT | 19 pkt | 
| 10 | Pryszcz Krzysztof | 4ET | 18 pkt | 
| 11 | Szwalbe Damian | 2BT | 18 pkt | 
| 12 | Pawleta Aleksander | 2FT | 17 pkt | 
| 13 | Szneider Kacper | 2BT | 17 pkt | 
| 14 | Banera Bartłomiej | 3BT | 16 pkt | 
Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się w dniu 11.01.2017r. (środa) o godz. 9:30 w salach nr 23 i 24 Naczelnej Organizacji Technicznej w Opolu ul. Katowicka 50
Natomiast zawody III stopnia (centralne) odbędą się w Warszawie w dniach 7-9 04.2017r.
Finaliści OWT, mają zapewnione indeksy na studia wyższe - wszystkie kierunki techniczne oraz zwolnienie z egzaminu zawodowego (część pisemna)
 
	










 
 

 
