WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2017
30 czerwca ogłoszone zostały długo oczekiwane wyniki egzaminu maturalnego. Dla niemal wszystkich uczniów Elektryczniaka maturalne zmagania zakończyły się sukcesem. A oto wyniki statystyczne:
ZDAWALNOŚĆ W ELEKTRYCZNIAKU – 95,3 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W OPOLU – 80,9 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – 72,1 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W KRAJU – 71,0 %.
W roku 2017 do egzaminu maturalnego przystąpiło 189 tegorocznych absolwentów Publicznego Technikum nr 5 oraz absolwenci z wcześniejszych lat, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy, podwyższali wynik lub zdawali egzaminy, których nie zdali we wcześniejszych latach.
Każdy ze zdających musiał przystąpić do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego (w części pisemnej i ustnej), matematyki, języka obcego (w części pisemnej i ustnej) oraz jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.
Z przedmiotów na poziomie rozszerzonym najchętniej wybieranym przedmiotem była matematyka (154 zdających), za nią język angielski (130 zdających), fizyka (85 zdających), informatyka (33 zdających), język niemiecki (29 zdających) i język polski (11 zdających)
Jak ułożyły się wyniki?
Przedmiot | Elektryczniak | Powiat | Województwo | Kraj | ||||
Z | S | Z | S | Z | S | Z | S | |
JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY | 97,9 | 51,9 | 97,9 | 51,6 | 96,3 | 49,1 | 96 | 51,0 |
MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY | 99,5 | 68,2 | 84,5 | 50,6 | 75,8 | 44,2 | 75 | 45,0 |
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY | 98,1 | 84,5 | 93,3 | 72,3 | 90.8 | 64,8 | 89 | 61,0 |
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY | 100 | 87,1 | 98,2 | 76,2 | 97,2 | 71,9 | 93 | 56,0 |
MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY | - | 22,7 | - | 21,0 | - | 16,7 | - | 17,0 |
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY | - | 62,8 | - | 52,1 | - | 49,1 | - | 46,0 |
FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY | - | 25,3 | - | 24,5 | - | 21,8 | - | 25,0 |
INFORMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY | - | 35,9 | - | 35,6 | 28,3 | - | 25,0 | |
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY | - | 74,1 | - | 59,2 | - | 57,1 | - | 38,0 |
JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY | - | 58,3 | - | 53,3 | 49,3 | - | 36,0 |
gdzie: Z - Zdawalność w %, S - średni wynik w %
Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy mądrych wyborów oraz odwagi
i powodzenia w realizacji życiowych planów!